Директор - доб. 101
Отдел продаж - доб. 102
Фундаментный блок ФБС применяется при строительстве подвальной стены, фундамента и цоколя, сооружений разных функциональных назначений, является одним из наиболее универсальными и популярными железобетонным изделием.
Название | объем, м3 | вес, кг. | габариты ДхШхВ(мм) | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
ФБС 12.3.6-т | 0,203 | 490 | 1200х300х600 | Узнать цену |
ФБС 12.4.6-т | 0,272 | 650 | 1200х400х600 | Узнать цену |
ФБС 12.5.6-т | 0,34 | 815 | 1200х500х600 | Узнать цену |
ФБС 12.6.6-т | 0,41 | 980 | 1200х600х600 | Узнать цену |
ФБС 24.3.6-т | 0,406 | 975 | 2400х300х600 | Узнать цену |
ФБС 24.4.6-т | 0,543 | 1300 | 2400х400х600 | Узнать цену |
ФБС 24.5.6-т | 0,679 | 1630 | 2400х500х600 | Узнать цену |
ФБС 24.6.6-т | 0,815 | 1960 | 2400х600х600 | Узнать цену |
ФБС 6.3.6-т | 0,101 | 245 | 600х300х600 | Узнать цену |
ФБС 6.4.6-т | 0,136 | 325 | 600х400х600 | Узнать цену |
ФБС 6.5.6-т | 0,17 | 410 | 600х500х600 | Узнать цену |
ФБС 8.3.6-т | 0,128 | 305 | 800х300х600 | Узнать цену |
ФБС 8.4.6-т | 0,172 | 415 | 800х400х600 | Узнать цену |
ФБС 8.5.6-т | 0,215 | 520 | 800х500х600 | Узнать цену |
ФБС 8.6.6-т | 0,258 | 620 | 800х600х600 | Узнать цену |
ФБС 9.3.6-т | 0,152 | 370 | 900х300х600 | Узнать цену |
ФБС 9.4.6-т | 0,204 | 490 | 900х400х600 | Узнать цену |
ФБС 9.5.6-т | 0,255 | 610 | 900х500х600 | Узнать цену |
ФБС 9.6.6-т | 0,306 | 730 | 900х600х600 | Узнать цену |
Для производства бетонных блоков для подвальных стен, соответствующих ГОСТу 13579-78, применяются тяжелые бетонные блоки. ФБС – блоки фундамента сплошные – монолитные железобетонные конструкции с сложной геометрической конфигурацией: для залива раствора используются боковые ящики на торцах железобетонных блоков и обеспечивают плотное прилегание железобетонных блоков. Чтобы удобно транспортировать блоки, их оснащают выступающими элементами арматуры, которые изготовлены в виде полукольца.