Директор - доб. 101
Отдел продаж - доб. 102
Железобетонные лотки являются изделиями из железобетонных и арматурных материалов, применяемыми при строительстве гидротехнических сооружений, дорожных сооружений, монтаже тепловых магистралей, укладке различных кабельных конструкций. Лотки железобетонные серии L, LK и другие серии производятся из тяжелого бетона с использованием вибропрессованной технологии.
Для производства каркаса применяют арматуру из стали A-I, A-III, Vr-I. Основным нормативным документом, регламентирующим производство таких видов изделий, как железобетонные лотки, является ГОСТ 221509-85.
Водоотводные лотки применяются в различных системах канализации. Они осуществляют функцию отвода сточных вод во время дождя, изготовлены из железобетонных и стальных каркасов. Компания ООО "АВТОРИТЕТ ПЛЮС" в Санкт-Петербурге предлагает качественные изделия по разумным ценам.
Они обычно устанавливаются рядом с бордюром, под сточными трубами или другими местами. Монтаж лотков водоотвода осуществляется по специальной схеме монтажа.
Название | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Объем бетона, куб.м | Сталь, кг | Вес, тонн | Класс бетона | ГОСТ/Серия | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Б-6 (ЛБ-6) | 520 | 540/430 | 250/200 | 0.022 | 3,3 | 0.06 | В22,5 | Серия 3.503.1-66 | Узнать цену |
Б-7 (ЛБ-7) | 1500 | 888 | 460 | 0.125 | 10,98 | 0.32 | В22,5 | Серия 3.503.1-66 | Узнать цену |
Л-1 | 1990 | 1280 | 680 | 0.38 | 13,11 | 0.95 | В22,5 | Серия 3.503.1-66 | Узнать цену |
Л-2 | 1990 | 880 | 680 | 0.031 | 11,45 | 0.78 | В22,5 | Серия 3.503.1-66 | Узнать цену |
ЛБ-1 | 500 | 170 | 150 | 0.009 | 3,15 | 0.02 | В27,5 | Серия Б3.300.1-5.04 | Узнать цену |
При укладке труб и кабелей применяется лоток для предотвращения их разрушения, что может произойти при воздействиях грунтовой воды.
Также применяются лотки для снижения температуры при транспортировке горячей воды. Их форма может отличаться в зависимости от целей использования. Она может быть, как мелкой протянутой, так и крупной, почти одинаковой по длине и ширине.
Название | Объем, м3 | Вес, т. | Серия | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
ЛК 75.120.120-1 | 0,27 | 0,68 | 3.006.1-8 | Узнать цену |
ЛК 75.120.45-1 | 0,14 | 0,34 | 3.006.1-8 | Узнать цену |
ЛК 75.120.45-3 | 0,14 | 0,34 | 3.006.1-8 | Узнать цену |
ЛК 75.120.60-1 | 0,16 | 0,4 | 3.006.1-8 | Узнать цену |
ЛК 75.120.90-1 | 0,2 | 0,5 | 3.006.1-8 | Узнать цену |
ЛК 75.150.120-1 | 0,31 | 0,78 | 3.006.1-8 | Узнать цену |
ЛК 75.150.45-1 | 0,16 | 0,4 | 3.006.1-8 | Узнать цену |
ЛК 75.150.60-1 | 0,18 | 0,45 | 3.006.1-8 | Узнать цену |
ЛК 75.150.90-1 | 0,25 | 0,63 | 3.006.1-8 | Узнать цену |
ЛК 75.180.120-1 | 0,38 | 0,95 | 3.006.1-8 | Узнать цену |
ЛК 75.180.60-1 | 0,24 | 0,6 | 3.006.1-8 | Узнать цену |
ЛК 75.180.90-1 | 0,29 | 0,73 | 3.006.1-8 | Узнать цену |
ЛК 75.210.120-1 | 0,41 | 1,03 | 3.006.1-8 | Узнать цену |
ЛК 75.210.90-1 | 0,35 | 0,88 | 3.006.1-8 | Узнать цену |
ЛК 75.240.120-1 | 0,47 | 1,18 | 3.006.1-8 | Узнать цену |
ЛК 75.30.30-1 | 0,03 | 0,08 | 3.006.1-8 | Узнать цену |
ЛК 75.30.45-1 | 0,05 | 0,13 | 3.006.1-8 | Узнать цену |
ЛК 75.300.120-1 | 0,53 | 1,33 | 3.006.1-8 | Узнать цену |
ЛК 75.300.150-1 | 0,72 | 1,8 | 3.006.1-8 | Узнать цену |
ЛК 75.360.120-1 | 0,76 | 1,9 | 3.006.1-8 | Узнать цену |
ЛК 75.360.150-1 | 0,85 | 2,13 | 3.006.1-8 | Узнать цену |
ЛК 75.45.30-1 | 0,05 | 0,12 | 3.006.1-8 | Узнать цену |
ЛК 75.45.45-1 | 0,06 | 0,15 | 3.006.1-8 | Узнать цену |
ЛК 75.45.60-1 | 0,08 | 0,2 | 3.006.1-8 | Узнать цену |
ЛК 75.60.30-1 | 0,05 | 0,13 | 3.006.1-8 | Узнать цену |
ЛК 75.60.45-1 | 0,07 | 0,18 | 3.006.1-8 | Узнать цену |
ЛК 75.60.60-1 | 0,09 | 0,23 | 3.006.1-8 | Узнать цену |
ЛК 75.60.90-1 | 0,15 | 0,38 | 3.006.1-8 | Узнать цену |
ЛК 75.90.45-1 | 0,09 | 0,23 | 3.006.1-8 | Узнать цену |
ЛК 75.90.60-1 | 0,11 | 0,28 | 3.006.1-8 | Узнать цену |
ЛК 75.90.90-1 | 0,17 | 0,43 | 3.006.1-8 | Узнать цену |
Междупутные дренажные лотки считаются частью водоотвода от земельного полотна разных отдельных зданий и железных дорог. По периметру железных дорог применяются лотки междупутных водоотводных насосов, предназначенные для пропуска воды. Они устанавливаются вместо кюветов нормальной формы при достаточных технических и экономических обоснованиях и в междупутьях с пониженной отметкой земельного полотна для них.
Междупутные ЖБИ лотки помогает избежать разрушения дренажных скважин. Она начинает более эстетично выглядеть. Также лотки применяются по садовым дорожкам, автодорогам, коммунальным и городским предприятиям. Ширина боковой стороны дренажных лотков МПЛ разная, к основанию они расширяются, чтобы более правильно распределить вес лотка по грунту или грунтовой основе.
Название | Длина L, мм | Ширина B, мм | Высота H, мм | Глубина, мм | Объем бетона, куб.м. | Вес, т | Бетон | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
БЛ-03 | 1500 | 520 | 380 | 300 | 0.125 | 0.32 | В22.5 | Узнать цену |
БЛ-04 | 1500 | 520 | 480 | 400 | 0.146 | 0.37 | В22.5 | Узнать цену |
БЛ-05 | 1500 | 520 | 580 | 500 | 0.17 | 0.42 | В22.5 | Узнать цену |
БЛ-06 | 1500 | 520 | 680 | 600 | 0.19 | 0.47 | В22.5 | Узнать цену |
БМЛ-0.75 | 1500 | 700 | 850 | 750 | 0.31 | 0.8 | В22.5 | Узнать цену |
БМЛ-1.25 | 1500 | 700 | 1350 | 1250 | 0.41 | 1 | В22.5 | Узнать цену |
БМЛ-1.5 | 1500 | 700 | 1600 | 1500 | 0.45 | 1,1 | В22.5 | Узнать цену |
МПЛ-0.75 | 1500 | 700 | 850 | 750 | 0.31 | 0.8 | В22.5 | Узнать цену |
МПЛ-1.25 | 1500 | 700 | 1350 | 1250 | 0.41 | 1 | В22.5 | Узнать цену |
МПЛ-1.5 | 1500 | 700 | 1600 | 1500 | 0.45 | 1,1 | В22.5 | Узнать цену |
ЖБИ дренажные междушпальные лотки - составная часть водоотвода от земельного полотна разных отдельных зданий и железных дорог.
Междушпальные лотки предназначены для того, чтобы отводить воду от железнодорожных и пересадочных путей. Установка таких лотков позволяет продлить срок эксплуатации железнодорожного движения и защищать дорожные насыпы от разрушения водными насыпами.
Название | Длина L, мм | Ширина B, мм | Высота H, мм | Глубина, мм | Объем бетона, куб.м. | Вес, т | Бетон | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
БМЛ-0.35 | 1500 | 392 | 450 | 350 | 0.1 | 0.4 | В22.5 | Узнать цену |
БМЛ-0.5 | 1500 | 392 | 600 | 500 | 0.12 | 0.45 | В22.5 | Узнать цену |
БМЛ-0.7 | 1500 | 392 | 800 | 700 | 0.15 | 0.6 | В22.5 | Узнать цену |
ЛЖН-0.5-1.0 | 1000 | 340 | 500 | 380 | 0.12 | 0.3 | В22.5 | Узнать цену |
ЛЖН-0.5-2.0 | 2000 | 340 | 500 | 380 | 0.24 | 0.6 | В22.5 | Узнать цену |
ЛЖН-0.75-1.0 | 1000 | 340 | 750 | 610 | 0.19 | 0.48 | В22.5 | Узнать цену |
ЛЖН-0.75-2.0 | 2000 | 340 | 750 | 610 | 0.38 | 0.96 | В22.5 | Узнать цену |
ЛЖН-1.0-1.0 | 1000 | 340 | 1000 | 840 | 0.27 | 0.68 | В22.5 | Узнать цену |
ЛЖН-1.0-2.0 | 2000 | 340 | 1000 | 840 | 0.54 | 1,36 | В22.5 | Узнать цену |
ЛЖС-0.5-1.0 | 1000 | 340 | 500 | 380 | 0.12 | 0.3 | В22.5 | Узнать цену |
ЛЖС-0.5-2.0 | 2000 | 340 | 500 | 380 | 0.24 | 0.6 | В22.5 | Узнать цену |
ЛЖС-0.75-1.0 | 1000 | 340 | 750 | 610 | 0.19 | 0.48 | В22.5 | Узнать цену |
ЛЖС-0.75-2.0 | 2000 | 340 | 750 | 610 | 0.38 | 0.96 | В22.5 | Узнать цену |
ЛЖС-1.0-1.0 | 1000 | 340 | 1000 | 840 | 0.27 | 0.68 | В22.5 | Узнать цену |
ЛЖС-1.0-2.0 | 2000 | 340 | 1000 | 840 | 0.54 | 1,36 | В22.5 | Узнать цену |
МШЛ-0.35 | 1500 | 392 | 450 | 350 | 0.15 | 0.4 | В22.5 | Узнать цену |
МШЛ-0.5 | 1500 | 392 | 600 | 500 | 0.18 | 0.45 | В22.5 | Узнать цену |
МШЛ-0.7 | 1500 | 392 | 800 | 700 | 0.22 | 0.6 | В22.5 | Узнать цену |
Большую популярность в процессе строительства теплотрасс Санкт-Петербурга имеют железобетонные конструкциями, требующими сборки. Одна из самых популярнейших конструкций - так называемые теплотрассовые лотки.
Кроме самого лотка, часто с ним устанавливаются перекрытия.
Название | Объем, м3 | Вес, т. | Габариты ДхШхВ(мм) | Класс бетона | Серия | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
Л1-8/2 | 0,17 | 0,45 | 2970х420х360 | В15 | 3.006.1-2.87 | Узнать цену |
Л1д-8 | 0,041 | 0,11 | 720х420х360 | В15 | 3.006.1-2.87 | Узнать цену |
Л2-8/2 | 0,19 | 0,5 | 2970х570х360 | В15 | 3.006.1-2.87 | Узнать цену |
Л2д-8 | 0,048 | 0,125 | 720х570х360 | В15 | 3.006.1-2.87 | Узнать цену |
Л3-8/2 | 0,3 | 0,75 | 2970х780х380 | В15 | 3.006.1-2.87 | Узнать цену |
Л3д-8 | 0,075 | 0,19 | 720х780х380 | В15 | 3.006.1-2.87 | Узнать цену |
Л4-8/2 | 0,36 | 0,9 | 2970х780х530 | В15 | 3.006.1-2.87 | Узнать цену |
Л4д-8 | 0,09 | 0,23 | 720х780х530 | В15 | 3.006.1-2.87 | Узнать цену |
Л5-8/2 | 0,44 | 1,1 | 2970х780х680 | В15 | 3.006.1-2.87 | Узнать цену |
Л5д-8 | 0,11 | 0,28 | 720х780х680 | В15 | 3.006.1-2.87 | Узнать цену |
Л6-8/2 | 0,45 | 1,15 | 2970х1160х530 | В25 | 3.006.1-2.87 | Узнать цену |
Л6д-8 | 0,11 | 0,28 | 720х1160х530 | В25 | 3.006.1-2.87 | Узнать цену |
Л7-8/2 | 0,53 | 1,35 | 2970х1160х680 | В25 | 3.006.1-2.87 | Узнать цену |
Л7д-8 | 0,14 | 0,35 | 720х1160х680 | В25 | 3.006.1-2.87 | Узнать цену |
Л8-8/2 | 0,78 | 1,95 | 2970х1160х1000 | В15 | 3.006.1-2.87 | Узнать цену |
Л8д-8 | 0,2 | 0,5 | 720х1160х1000 | В15 | 3.006.1-2.87 | Узнать цену |
ЛК 300.120.120-1 | 1,08 | 2,7 | 2990х1180х1180 | В15 | 3.006.1-8 | Узнать цену |
ЛК 300.120.45-1 | 0,54 | 1,35 | 2990x1180x430 | B15 | 3.006.1-8 | Узнать цену |
ЛК 300.120.45-2 | 0,54 | 1,35 | 2990x1180x430 | В15 | 3.006.1-8 | Узнать цену |
ЛК 300.120.45-3 | 0,54 | 1,35 | 2990x1180x430 | В15 | 3.006.1-8 | Узнать цену |
ЛК 300.120.60-1 | 0,62 | 1,55 | 2990x1180x430 | В15 | 3.006.1-8 | Узнать цену |
ЛК 300.120.90-1 | 0,79 | 1,98 | 2990х1180х880 | В15 | 3.006.1-8 | Узнать цену |
ЛК 300.150.120-1 | 1,25 | 3,13 | 2990х1480х1180 | В15 | 3.006.1-8 | Узнать цену |
ЛК 300.150.45-1 | 0,65 | 1,63 | 2990х1480х430 | В15 | 3.006.1-8 | Узнать цену |
ЛК 300.150.60-1 | 0,74 | 1,85 | 2990х1480х580 | В15 | 3.006.1-8 | Узнать цену |
ЛК 300.150.90-1 | 1 | 2,5 | 2990х1480х880 | В15 | 3.006.1-8 | Узнать цену |
ЛК 300.180.120-1 | 1,51 | 3,78 | 2990х1780х1180 | В15 | 3.006.1-8 | Узнать цену |
ЛК 300.180.60-1 | 0,96 | 2,4 | 2990х1780х580 | B15 | 3.006.1-8 | Узнать цену |
ЛК 300.180.90-1 | 1,16 | 2,9 | 2990х1780х880 | В15 | 3.006.1-8 | Узнать цену |
ЛК 300.210.120-1 | 1,64 | 4,1 | 2990х2080х1180 | В15 | 3.006.1-8 | Узнать цену |
ЛК 300.210.90-1 | 1,38 | 3,45 | 2990х2080х880 | В15 | 3.006.1-8 | Узнать цену |
ЛК 300.240.120-1 | 1,89 | 4,73 | 2990х2380х1180 | В15 | 3.006.1-8 | Узнать цену |
ЛК 300.30.30-1 | 0,13 | 0,33 | 2990х280х280 | В15 | 3.006.1-8 | Узнать цену |
ЛК 300.30.45-1 | 0,2 | 0,5 | 2990х280х430 | В15 | 3.006.1-8 | Узнать цену |
ЛК 300.300.120-1 | 2,51 | 6,28 | 2990х2980х1180 | В15 | 3.006.1-8 | Узнать цену |
ЛК 300.300.150-1 | 2,88 | 7,2 | 2990х2980х1480 | В15 | 3.006.1-8 | Узнать цену |
ЛК 300.360.120-1а | 3,03 | 7,58 | 2990х3580х1180 | В15 | 3.006.1-8 | Узнать цену |
ЛК 300.360.150-1а | 3,4 | 8,5 | 2990х3580х1480 | В15 | 3.006.1-8 | Узнать цену |
ЛК 300.45.30-1 | 0,18 | 0,45 | 2990х430х280 | В15 | 3.006.1-8 | Узнать цену |
ЛК 300.45.45-1 | 0,24 | 0,6 | 2990х430х430 | В15 | 3.006.1-8 | Узнать цену |
ЛК 300.45.60-1 | 0,32 | 0,8 | 740х430х580 | В15 | 3.006.1-8 | Узнать цену |
ЛК 300.60.30-1 | 0,21 | 0,53 | 2990х580х280 | В15 | 3.006.1-8 | Узнать цену |
ЛК 300.60.30-2 | 0,21 | 0,53 | 2990х580х280 | В15 | 3.006.1-8 | Узнать цену |
ЛК 300.60.45-1 | 0,27 | 0,68 | 2990х580х430 | В15 | 3.006.1-8 | Узнать цену |
ЛК 300.60.45-3 | 0,27 | 0,68 | 2990х580х430 | В15 | 3.006.1-8 | Узнать цену |
ЛК 300.60.60-1 | 0,35 | 0,88 | 2990х580х580 | В15 | 3.006.1-8 | Узнать цену |
ЛК 300.60.90-1 | 0,59 | 1,48 | 2990х580х880 | В15 | 3.006.1-8 | Узнать цену |
ЛК 300.90.45-1 | 0,36 | 0,9 | 2990х880х430 | В15 | 3.006.1-8 | Узнать цену |
ЛК 300.90.45-3 | 0,36 | 0,9 | 2990х880х430 | В15 | 3.006.1-8 | Узнать цену |
ЛК 300.90.60-1 | 0,45 | 1,13 | 2990х880х580 | В15 | 3.006.1-8 | Узнать цену |
ЛК 300.90.90-1 | 0,68 | 1,7 | 2990х880х880 | В15 | 3.006.1-8 | Узнать цену |
Плиты серии P и PT используются для того, чтобы защитить лоток от разгерметизации, попадания ненужных элементов в лотковый канал. Также использование плит перекрытия лотков является полезным для удержания почвы, а также для защиты от загрязнения почвы.
Листья лотков делятся на две категории: пустоты и двойные. На инженерных участках используются лотковые плиты, а лотковые плиты используются чаще всего в местах нагрузки на плиты более высокие.
Название | Объем, м3 | Вес, т. | Габариты ДхШхВ(мм) | Класс бетона | Серия | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
П1-15 | 0,02 | 0,04 | 740х420х50 | В25 | 3.006.1-2.87 | Узнать цену |
П2-15 | 0,03 | 0,08 | 740х420х100 | В15 | 3.006.1-2.87 | Узнать цену |
П3-5 | 0,02 | 0,053 | 740х570х50 | В25 | 3.006.1-2.87 | Узнать цену |
П3-5а | 0,02 | 0,053 | 740х570х50 | В25 | 3.006.1-2.87 | Узнать цену |
П3-8 | 0,02 | 0,053 | 740х570х50 | В25 | 3.006.1-2.87 | Узнать цену |
П4-15 | 0,042 | 0,11 | 740х570х100 | В25 | 3.006.1-2.87 | Узнать цену |
П5-5 | 0,16 | 0,41 | 2990х780х70 | В15 | 3.006.1-2.87 | Узнать цену |
П5д-5 | 0,04 | 0,1 | 740х780х70 | В15 | 3.006.1-2.87 | Узнать цену |
П6-15 | 0,28 | 0,7 | 2990х780х70 | В25 | 3.006.1-2.87 | Узнать цену |
П6д-15 | 0,07 | 0,17 | 740х780х120 | В25 | 3.006.1-2.87 | Узнать цену |
П7-3 | 0,24 | 0,61 | 2990х1160х70 | В15 | 3.006.1-2.87 | Узнать цену |
П7д-3 | 0,06 | 0,15 | 740х1160х70 | В15 | 3.006.1-2.87 | Узнать цену |
П8-8 | 0,35 | 0,87 | 2990х1160х100 | В15 | 3.006.1-2.87 | Узнать цену |
П8д-8 | 0,09 | 0,21 | 740х1160х100 | В15 | 3.006.1-2.87 | Узнать цену |
ПТ 300.120.12-3 | 0,42 | 1,05 | - | - | 3.006.1-8 | Узнать цену |
ПТ 300.150.12-3 | 0,53 | 1,33 | - | - | 3.006.1-8 | Узнать цену |
ПТ 300.180.14-3 | 0,75 | 1,88 | - | - | 3.006.1-8 | Узнать цену |
ПТ 300.210.14-3 | 0,87 | 2,18 | - | - | 3.006.1-8 | Узнать цену |
ПТ 300.240.14-3 | 1 | 2,5 | - | - | 3.006.1-8 | Узнать цену |
ПТ 300.300.16-3 | 1,43 | 3,58 | - | - | 3.006.1-8 | Узнать цену |
ПТ 300.90.10-3 | 0,26 | 0,66 | - | - | 3.006.1-8 | Узнать цену |
ПТ 36.60.8-6 | 0,017 | 0,043 | - | - | 3.006.1-8 | Узнать цену |
ПТ 75.120.12-3 | 0,11 | 0,26 | - | - | 3.006.1-8 | Узнать цену |
ПТ 75.150.12-3 | 0,13 | 0,33 | - | - | 3.006.1-8 | Узнать цену |
ПТ 75.180.14-3 | 0,18 | 0,45 | - | - | 3.006.1-8 | Узнать цену |
ПТ 75.210.14-3 | 0,22 | 0,55 | - | - | 3.006.1-8 | Узнать цену |
ПТ 75.240.14-3 | 0,25 | 0,63 | - | - | 3.006.1-8 | Узнать цену |
ПТ 75.30.6-15 | 0,012 | 0,031 | - | - | 3.006.1-8 | Узнать цену |
ПТ 75.300.16-3 | 0,35 | 0,88 | - | - | 3.006.1-8 | Узнать цену |
ПТ 75.45.6-3 | 0,019 | 0,048 | - | - | 3.006.1-8 | Узнать цену |
ПТ 75.60.8-3 | 0,034 | 0,085 | - | - | 3.006.1-8 | Узнать цену |
ПТ 75.90.10-3 | 0,065 | 0,16 | - | - | 3.006.1-8 | Узнать цену |