Директор - доб. 101
Отдел продаж - доб. 102
Траверса ТМ - металлоконструкция, расположенная на железобетонных стойках линии воздушной передачи, к которым крепятся изолированные проводы и другие арматуры. Основной задачей траверса ТМ является создание нужного изолированного воздушного пространства и поддержка проводов. Траверсы покрыты специальной антикоррозионной защитой.
№ типового/пр-та | Наименование | Кг | Цена с НДС |
---|---|---|---|
3.407.1-143.8.1 | Траверса ТМ-1 | 17,5 | Узнать цену |
3.407.1-143.8.10 | Траверса ТМ-10 | 12 | Узнать цену |
22.0100-15 | Траверса ТМ-10 | 12 | Узнать цену |
26.0004 | Траверса ТМ-101 | 17,1 | Узнать цену |
23.0067-20 | Траверса ТМ101 (Крепление РДИП) | 5,3 | Узнать цену |
26.0004 | Траверса ТМ-102+(СР-7-16, 5шт.) | 24,8 | Узнать цену |
26.0004 | Траверса ТМ-103 | 36,8 | Узнать цену |
26.0004 | Траверса ТМ-104 | 8,3 | Узнать цену |
26.0004 | Траверса ТМ-105 | 35,8 | Узнать цену |
26.0004 | Траверса ТМ-106+(СР-7-16, 1шт.) | 13,5 | Узнать цену |
26.0004 | Траверса ТМ-107+(СР-7-16, 1шт.) | 25,6 | Узнать цену |
26.0004 | Траверса ТМ-108+(СР-7-16, 6шт.) | 35,8 | Узнать цену |
26.0004 | Траверса ТМ-109+(СР-7-16, 2шт.) | 23,4 | Узнать цену |
3.407.1-143.8.11 | Траверса ТМ-11+(СР-7-16, 1шт.) | 25 | Узнать цену |
26.0004 | Траверса ТМ-110+(СР-7-16, 5шт.) | 35,3 | Узнать цену |
26.0004 | Траверса ТМ-111+(СР-7-16, 4шт.) | 31,9 | Узнать цену |
3.407.1-143.8.12 | Траверса ТМ-12+(СР-7-16, 2шт.) | 33,5 | Узнать цену |
3.407.1-143.8.13 | Траверса ТМ-13 | 32,6 | Узнать цену |
3.407.1-143.8.14 | Траверса ТМ-14+(СР-7-16, 4шт.) | 26,3 | Узнать цену |
3.407.1-143.8.15 | Траверса ТМ-15+(СР-7-16, 1шт.) | 18,5 | Узнать цену |
3.407.1-143.8.16 | Траверса ТМ-16+(СР-7-16, 1шт.) | 13,3 | Узнать цену |
26.0077-35 | Траверса ТМ-161 | 7,5 | Узнать цену |
3.407.1-143.8.17 | Траверса ТМ-17+(СР-7-16, 2шт.) без ОТ-3 | 23,6 | Узнать цену |
3.407.1-143.8.18 | Траверса ТМ-18+(СР-7-16, 1шт.) | 16,8 | Узнать цену |
3.407.1-143.8.12 | Траверса ТМ-19+(СР-7-16, 2шт.) | 38 | Узнать цену |
3.407.1-173.1-16 | Траверса ТМ-1С | 33,75 | Узнать цену |
3.407.1-143.8.2 | Траверса ТМ-2 | 11 | Узнать цену |
3.407.1-143.8.19 | Траверса ТМ-20+(СР-7-16, 4шт.) | 45 | Узнать цену |
23.0016 | Траверса ТМ-21+(СР-7-16, 1шт.) | 24 | Узнать цену |
3.407.1-143.8.20 | Траверса ТМ-21+(СР-7-16, 2шт.) | 24,5 | Узнать цену |
23.0016 | Траверса ТМ-22+(СР-7-16, 2шт.) | 34,4 | Узнать цену |
3.407.1-143.8.21 | Траверса ТМ-22+(СР-7-16, 4шт.) | 40,8 | Узнать цену |
23.0016 | Траверса ТМ-23+(СР-7-16, 1шт.) | 14,3 | Узнать цену |
3.407.1-143.8.22 | Траверса ТМ-23+(СР-7-16, 2шт.) | 35 | Узнать цену |
23.0016 | Траверса ТМ-23-01 +(СР-7-16, 1шт.) | 24,1 | Узнать цену |
3.407.1-143.8.1 | Траверса ТМ-24 | 19 | Узнать цену |
23.0016 | Траверса ТМ-24 | 49,4 | Узнать цену |
23.0016 | Траверса ТМ-24-01 | 50,9 | Узнать цену |
23.0016 | Траверса ТМ-25 | 59,4 | Узнать цену |
23.0016 | Траверса ТМ-26 | 34,9 | Узнать цену |
23.0016 | Траверса ТМ-27 | 34,3 | Узнать цену |
3.407.1-173.1-17 | Траверса ТМ-2С | 55,3 | Узнать цену |
3.407.1-143.8.3 | Траверса ТМ-3 | 25 | Узнать цену |
3.407.1-143.8.23 | Траверса ТМ-30+(СР-7-16, 6шт.) | 38,1 | Узнать цену |
3.407.1-143.8.22 | Траверса ТМ-31+(СР-7-16, 2шт.) | 30,5 | Узнать цену |
3.407.1-143.8.4 | Траверса ТМ-4 | 14,2 | Узнать цену |
26.0085-37 | Траверса ТМ-45 | 1,9 | Узнать цену |
26.0085 | Траверса ТМ-46 | 4,11 | Узнать цену |
26.0085 | Траверса ТМ-47 | 3,6 | Узнать цену |
3.407.1-143.8.5 | Траверса ТМ-5 | 17,5 | Узнать цену |
27.0002-16 | Траверса ТМ-51 | 22,3 | Узнать цену |
27.0002-17 | Траверса ТМ-52 | 33,5 | Узнать цену |
27.0002-18 | Траверса ТМ-53+(СР-7-16, 5шт.) | 19 | Узнать цену |
27.0002-19 | Траверса ТМ-54+(СР-7-16, 1шт.) | 6,7 | Узнать цену |
27.0002-20 | Траверса ТМ-55+(СР-7-16, 1шт.) | 4 | Узнать цену |
27.0002-21 | Траверса ТМ-56+(СР-7-16, 5шт.) | 33 | Узнать цену |
27.0002-22 | Траверса ТМ-57+(СР-7-16, 1шт.) | 10,55 | Узнать цену |
27.0002-23 | Траверса ТМ-58+(СР-7-16, 2шт.) | 5 | Узнать цену |
27.0002-24 | Траверса ТМ-59+(СР-7-16, 4шт.) | 21,8 | Узнать цену |
3.407.1-143.8.6 | Траверса ТМ-6+(СР-7-16, 4шт.) | 22 | Узнать цену |
Л 56-97.04.03 | Траверса ТМ-60 | 4,8 | Узнать цену |
27.0002-25 | Траверса ТМ-60+(СР-7-16, 2шт.) | 17,5 | Узнать цену |
Л 56-97.04.03 | Траверса ТМ-60а | 4,8 | Узнать цену |
27.0002-26 | Траверса ТМ-61 | 9,85 | Узнать цену |
27.0002-27 | Траверса ТМ-62 | 13 | Узнать цену |
27.0002-28 | Траверса ТМ-63 | 22,3 | Узнать цену |
27.0002-29 | Траверса ТМ-64 | 30 | Узнать цену |
27.0002-30 | Траверса ТМ-65+(СР-7-16, 5шт.) | 18,8 | Узнать цену |
Л 56-97 01.02 | Траверса ТМ-66 | 12,4 | Узнать цену |
27.0002-31 | Траверса ТМ-66+(СР-7-16, 1шт.) | 6,7 | Узнать цену |
27.0002-32 | Траверса ТМ-67+(СР-7-16, 1шт) | 3,9 | Узнать цену |
Л 57-97 01.01 | Траверса ТМ-68 | 13,5 | Узнать цену |
27.0002-33 | Траверса ТМ-68+(СР-7-16, 5шт.) | 33 | Узнать цену |
27.0002-34 | Траверса ТМ-69+(СР-7-16, 1шт.) | 10,55 | Узнать цену |
3.407.1-143.8.7 | Траверса ТМ-7 | 22,5 | Узнать цену |
27.0002-35 | Траверса ТМ-70+(СР-7-16, 2шт.) | 5 | Узнать цену |
27.0002-36 | Траверса ТМ-71+(СР-7-16, 4шт.) | 21,8 | Узнать цену |
Л 57-97 06.07 | Траверса ТМ-71а(71б)+(СР-7-16, 4шт) | 16,2 | Узнать цену |
27.0002-37 | Траверса ТМ-72+(СР-7-16, 2шт.) | 17,5 | Узнать цену |
Л 57-97 04.02 | Траверса ТМ-72а(72б)+(СР-7-16, 4шт) | 13 | Узнать цену |
27.0002-38 | Траверса ТМ-73 | 10 | Узнать цену |
Л 57-97 07.01 | Траверса ТМ-73 (штыревая) | 7,1 | Узнать цену |
Л 56-97 04.02 | Траверса ТМ-73+(СР-7-16, 5шт) | 20,7 | Узнать цену |
20.0027 | Траверса ТМ-73+(СР-7-16, 5шт) | 20,7 | Узнать цену |
21.0050 | Траверса ТМ-73+(СР-7-16, 5шт) | 20,7 | Узнать цену |
Л 57-97 09.01 | Траверса ТМ-73а | 5,1 | Узнать цену |
21.0050 | Траверса ТМ-73Ш+(СР-7-16, 5шт) | 19,26 | Узнать цену |
Ensto_4-1_085 | Траверса ТМ-73Ш+(СР-7-16, 5шт) | 19,26 | Узнать цену |
27.0002-39 | Траверса ТМ-74 | 13 | Узнать цену |
Л 57-97 07.01 | Траверса ТМ-74 (штыревая) | 9,5 | Узнать цену |
Л 57-97 09.01 | Траверса ТМ-74а | 7,5 | Узнать цену |
20.0027 09.01 | Траверса ТМ-77+(СР-7-16, 5шт) | 17,31 | Узнать цену |
21.0050 | Траверса ТМ-77+(СР-7-16, 5шт) | 17,31 | Узнать цену |
21.0050 | Траверса ТМ-77ш+(СР-7-16, 5шт) | 20,7 | Узнать цену |
20.0027 23.02 | Траверса ТМ-78 | 4,7 | Узнать цену |
20.0027 23.02 | Траверса ТМ-78а | 4,7 | Узнать цену |
20.0027 09.02 | Траверса ТМ-78б | 6,56 | Узнать цену |
3.407.1-143.8.8 | Траверса ТМ-8+(СР-7-16, 6шт.) | 26 | Узнать цену |
20.0027 11.02 | Траверса ТМ-80 | 2,34 | Узнать цену |
21.0050 | Траверса ТМ-80 | 2,34 | Узнать цену |
20.0027 19.02 | Траверса ТМ-80а+(СР-7-16, 1шт.) | 3,7 | Узнать цену |
20.0027 11.03 | Траверса ТМ-80б | 2,74 | Узнать цену |
20.0027 19.03 | Траверса ТМ-81 | 3,5 | Узнать цену |
20.0027 19.01 | Траверса ТМ-83 | 23,5 | Узнать цену |
20.0027 01.02 | Траверса ТМ-83а | 2,85 | Узнать цену |
20.0027 05.01 | Траверса ТМ-83в | 4,14 | Узнать цену |
20.0027 | Траверса ТМ-85 | 5,7 | Узнать цену |
20.0027 | Траверса ТМ-85а | 5,7 | Узнать цену |
20.0027 | Траверса ТМ-86 | 16,62 | Узнать цену |
3.407.1-143.8.9 | Траверса ТМ-9 | 12 | Узнать цену |
Траверса ТМ-93 | 12,6 | Узнать цену | |
Ensto_4-1_086 | Траверса ТМs-60 | 5,5 | Узнать цену |
Ensto_4-1_086 | Траверса ТМs-60а | 5,5 | Узнать цену |
Ensto_4-1_087 | Траверса ТМs-68 | 12,5 | Узнать цену |
Ensto_4-1_089 | Траверса ТМs-72а(72б)+(СР-7-16, 4шт.) | 14,23 | Узнать цену |
Ensto_4-1_088 | Траверса ТМs-93 | 12,6 | Узнать цену |
Ensto_4-1_088 | Траверса ТМs-94 | 17,4 | Узнать цену |
3.407.1-173.1-18 | Траверса ТМ-ЗС | 52,66 | Узнать цену |
Э 200-6-96 | Траверса ТМи-1 | 9 | Узнать цену |
Ensto_ | Траверса ТМи-1 (Ensto) | 14,7 | Узнать цену |
Э 200-7-96 | Траверса ТМи-2 (ОГ-57) | 18,3 | Узнать цену |
Э 200-8-96 | Траверса ТМи-3(СР-7-16, 6шт.) | 13 | Узнать цену |
Э 200-9-96 | Траверса ТМи-4(СР-7-16, 6шт.) | 18,4 | Узнать цену |
Э 200-10-96 | Траверса ТМи-5(СР-7-16, 6шт) | 12,9 | Узнать цену |
Э 200-8а-96 | Траверса ТМи-За(СР-7-16, 6шт.) | 13,5 | Узнать цену |
Траверса ТН - металлоконструкция, расположенная на железобетонных стойках линии воздушной передачи, к которым крепятся изолированные проводы и другие арматуры. Основной задачей траверса ТН является создание нужного изолированного воздушного пространства и поддержка проводов. Траверсы покрыты специальной антикоррозионной защитой.
№ типового/пр-та | Наименование | Кг | Цена с НДС |
---|---|---|---|
3.407.1-136.01.01 | Траверса ТН-1 | 4 | Узнать цену |
3.407.1-143.8.52 | Траверса ТН-10 | 16 | Узнать цену |
3.407.1-143.8.52 | Траверса ТН-11 | 24,8 | Узнать цену |
3.407.1-143.8.53 | Траверса ТН-12 | 4,3 | Узнать цену |
3.407.1-143.8.53 | Траверса ТН-13 | 4,3 | Узнать цену |
3.407.1-136.3-29 | Траверса ТН-14 | 10,7 | Узнать цену |
3.407.1-136.3-30 | Траверса ТН-15 | 0,7 | Узнать цену |
3.407.5-141-68 | Траверса ТН-154 | 6,1 | Узнать цену |
3.407.5-141-68 | Траверса ТН-155 | 9,94 | Узнать цену |
3.407.5-141-68 | Траверса ТН-156 | 4,21 | Узнать цену |
3.407.5-141-68 | Траверса ТН-157 | 6,47 | Узнать цену |
ЛЭП 98.10-09 | Траверса ТН-18 | 2,6 | Узнать цену |
ЛЭП 98.10-10 | Траверса ТН-19 | 2,9 | Узнать цену |
21.0045-18 | Траверса ТН-19 | 2,6 | Узнать цену |
3.407.1-136.01.02 | Траверса ТН-2 | 2,7 | Узнать цену |
ЛЭП 98.08-13 | Траверса ТН-27 | 4,2 | Узнать цену |
ЛЭП 98.08-17 | Траверса ТН-28 | 5,1 | Узнать цену |
22.0100 | Траверса ТН-28 | 5,5 | Узнать цену |
21.0003 | Траверса ТН-29 | 5,1 | Узнать цену |
3.407.1-136.01.05 | Траверса ТН-3 | 2,4 | Узнать цену |
3.407.1-136.08.01 | Траверса ТН-4 | 6,8 | Узнать цену |
3.407.1-136.3.25 | Траверса ТН-5 | 8,2 | Узнать цену |
3.407.1-136.01.07 | Траверса ТН-6 | 1,3 | Узнать цену |
3.407.1-136.3-26 | Траверса ТН-7 | 1,3 | Узнать цену |
3.407.1-136.3-27 | Траверса ТН-8 | 8 | Узнать цену |
3.407.1-136.3-28 | Траверса ТН-9 | 5 | Узнать цену |
Хомуты используются для устройства каркасов арматурных конструкций, железобетонные изделия сборной и монолитной конструкции, армирования кирпича.
№ типового/пр-та | Наименование | Кг | Цена с НДС |
---|---|---|---|
27.0002-42 | Хомут Х-1 | 2 | Узнать цену |
3.407.1-143.8.49 | Хомут Х-1 | 1,3 | Узнать цену |
3.407.1-136.3-37 | Хомут Х-10 | 1,3 | Узнать цену |
26.0077 — 44 | Хомут Х-10 для дерев. опор с крепежом | 3,1 | Узнать цену |
26.0004-32 | Хомут Х-102 | 1,1 | Узнать цену |
21.0045 | Хомут Х-11 | 1,3 | Узнать цену |
3.407.1-136.3-37 | Хомут Х-11 | 1,3 | Узнать цену |
3.407.1-136.3-37 | Хомут Х-12 | 1,3 | Узнать цену |
3.407.1-136.3-37 | Хомут Х-13 | 1,3 | Узнать цену |
3.407.1-136.01.03 | Хомут Х-14 | 3 | Узнать цену |
3.407.1-136.22.02 | Хомут Х-15 | 0,5 | Узнать цену |
3.407.1-136.22.02 | Хомут Х-16 | 0,4 | Узнать цену |
3.407.1-136.24.03 | Хомут Х-17 | 1,2 | Узнать цену |
3.407.1-136.24.04 | Хомут Х-18 | 0,8 | Узнать цену |
3.407.1-136.23.03 | Хомут Х-19 | 0,8 | Узнать цену |
3.407.1-143.8.49 | Хомут Х-2 | 1,3 | Узнать цену |
3.407.1-136.23.04 | Хомут Х-20 | 0,9 | Узнать цену |
3.407.1-136.25.03 | Хомут Х-21 | 1,7 | Узнать цену |
3.407.1-136.25.04 | Хомут Х-22 | 1 | Узнать цену |
3.407.1-143.8.68 | Хомут Х-23 | 1,3 | Узнать цену |
3.407.1-143.8.73 | Хомут Х-24 | 4,7 | Узнать цену |
3.407.1-136.3-39 | Хомут Х-25 | 4,9 | Узнать цену |
3.407.1-143.8.49 | Хомут Х-3 | 1,3 | Узнать цену |
26.0085-44 | Хомут Х-31 | 0,4 | Узнать цену |
26.0085-44 | Хомут Х-32 | 1,2 | Узнать цену |
26.0085-44 | Хомут Х-33 | 1,3 | Узнать цену |
3.407.1-143.8.51 | Хомут Х-33 | 2 | Узнать цену |
3.407.1-143.8.51 | Хомут Х-34 | 2 | Узнать цену |
3.407.1-143.8.51 | Хомут Х-35 | 2 | Узнать цену |
3.407.1-143.8.51 | Хомут Х-36 | 2 | Узнать цену |
3.407.1-143.8.68 | Хомут Х-37-Х-41 | 0,7 | Узнать цену |
3.407.1-143.8.49 | Хомут Х-4 | 1,3 | Узнать цену |
21.0112-14 | Хомут Х-42 | 1,8 | Узнать цену |
3.407.1-143.8.49 | Хомут Х-42 | 1,09 | Узнать цену |
3.407.1-143.8.49 | Хомут Х-5 | 1,3 | Узнать цену |
Л56-97 01.03 | Хомут Х-51 | 1,1 | Узнать цену |
27.0002-42 | Хомут Х-51 | 1,9 | Узнать цену |
Л 57-97 07.02 | Хомут Х-52 | 1,28 | Узнать цену |
Л 57-97 04.03 | Хомут Х-53 | 3,2 | Узнать цену |
3.407.1-136.3-38 | Хомут Х-6 | 2,3 | Узнать цену |
Л 57-97 06.03 | Хомут Х-60 | 1,35 | Узнать цену |
Л 57-97 03.02 | Хомут Х-61 | 5,2 | Узнать цену |
Л 57-97 09.02 | Хомут Х-64 | 2,73 | Узнать цену |
3.407.1-143.8.68 | Хомут Х-7 | 0,7 | Узнать цену |
390-400-ЭС | Хомут Х-7д | 0,7 | Узнать цену |
3.407.1-143.8.68 | Хомут Х-8 | 0,8 | Узнать цену |
390-400-ЭС | Хомут Х-8д | 0,8 | Узнать цену |
3.407.1-143.8.68 | Хомут Х-9 | 0,7 | Узнать цену |
Внешне оголовок - металлическая конструкция, имеющая несколько штырей для монтажа изолятора. Число штырей напрямую зависит от требования к электропередаче. У оголовки марки ОГ 54 есть 3 приваренные штыря, у ОГ9 - лишь один. ОГ изготавливаются из высокопрочных углеродных сталей. Для профилактики коррозии применяются различные методы, такие как холодное или горячее окрашивание, а также специальные лакокрасочные покрытия.
№ типового/пр-та | Наименование | Кг | Цена с НДС |
---|---|---|---|
3.407.1-143.8.26 | Оголовок ОГ-1 | 7,8 | Узнать цену |
22.0100 | Оголовок ОГ-1 | 7,8 | Узнать цену |
3.407.1-143.8.36 | Оголовок ОГ-13+(СР-7-16, 2шт) | 7,5 | Узнать цену |
3.407.1-143.8.37 | Оголовок ОГ-14+(СР-7-16, 2шт) | 7,6 | Узнать цену |
3.407.1-143.8.38 | Оголовок ОГ-15+(СР-7-16, Зшт.) | 14,7 | Узнать цену |
3.407.5-141 | Оголовок ОГ-151 | 1,67 | Узнать цену |
3.407.5-141 | Оголовок ОГ-152 | 4,18 | Узнать цену |
22.0100 | Оголовок ОГ-2 | 1,6 | Узнать цену |
ЛЭП 98.01-18 | Оголовок ОГ-27 | 6,6 | Узнать цену |
3.407.1-136.03.01 | Оголовок ОГ-3 | 2,6 | Узнать цену |
3.407.1-136.3-35 | Оголовок ОГ-4 | 2,4 | Узнать цену |
Л 56-97 01.01 | Оголовок ОГ-54 | 27,8 | Узнать цену |
Л 56-97 01.03 | Оголовок ОГ-54а | 25,7 | Узнать цену |
Л 56-97 01.04 | Оголовок ОГ-54б | 25,7 | Узнать цену |
22.0012 01.05 | Оголовок ОГ-54в | 27 | Узнать цену |
Л 56-97 01.01, Л 57-97 | Оголовок ОГ-55 | 27 | Узнать цену |
20.0027, Л 56-97 01.05, 21.0050 | Оголовок ОГ-56 | 18,6 | Узнать цену |
Л 56-97 01.05 | Оголовок ОГ-57 | 18,6 | Узнать цену |
Л 56-97 10.01 | Оголовок ОГ-58 | 24 | Узнать цену |
Л 56-97 10.01 | Оголовок ОГ-59 | 24 | Узнать цену |
20.0027 11.01 | Оголовок ОГ-60 | 30,3 | Узнать цену |
21.0050 | Оголовок ОГ-60а | 40 | Узнать цену |
20.0027 12.01 | Оголовок ОГ-61 | 44 | Узнать цену |
3.407.1-143.8.30 | Оголовок ОГ-7 | 8,4 | Узнать цену |
Л 56-97 01.01 | Оголовок ОГs-54 | 27,2 | Узнать цену |
Л 56-97 01.03 | Оголовок ОГs-54а | 25,7 | Узнать цену |
Л 56-97 01.04 | Оголовок ОГs-54б | 25,7 | Узнать цену |
22.0012 01.05 | Оголовок ОГs-54в | 27 | Узнать цену |
Л 56-97 01.01 | Оголовок ОГs-55 | 27,6 | Узнать цену |
21.0050 | Оголовок ОГs-56 | 18,3 | Узнать цену |
Ensto_4-1_083 | Оголовок ОГs-58 | 24 | Узнать цену |
Ensto_4-1_083 | Оголовок ОГs-59 | 24 | Узнать цену |
Железобетонные изделия должны быть закреплены с помощью специальных креплений для ЖБИ конструкций. Позвоните нам, наши специалисты проконсультируют Вас по выбору необходимых креплений.
№ типового/пр-та | Наименование | Кг | Цена с НДС |
---|---|---|---|
Л57-97 04.05 | Крепление анкера Г-50 | 2,5 | Узнать цену |
21.0050 10.04 | Крепление анкера Г-51а | 4,22 | Узнать цену |
22.0012 01.16 | Крепление анкера Г-52 | 9,25 | Узнать цену |
21.0050 10.04 | Крепление анкера Г-52а | 4,59 | Узнать цену |
22.0012 01.17 | Крепление анкера Г-53 | 6,65 | Узнать цену |
26.0004 | Крепление анкеров КА-1 | 20,5 | Узнать цену |
Л 56-97 13.01 | Крепление изолятора КИ-1 | 3 | Узнать цену |
Л 57-97 10.01 | Крепление изолятора КИ-2 | 3 | Узнать цену |
Крепление изолятора КИ-3 | 2,18 | Узнать цену | |
Ensto_4-1_097 | Крепление изолятора КИs-1 | 2,5 | Узнать цену |
Крепление ОПН (СИП) + Хомут | 6 | Узнать цену | |
26.0004 | Крепление плиты Г-101 | 4,25 | Узнать цену |
3.407.1-136.09.03 | Крепление плиты Г-4 | 10,75 | Узнать цену |
3.407.1-136.3-41 | Крепление плиты Г-4 | 12,3 | Узнать цену |
3.407.1-136.09.02 | Крепление подкоса У-1 | 10,4 | Узнать цену |
27.0002-40 | Крепление подкоса У-1 | 7,5 | Узнать цену |
26.0004 | Крепление подкоса У-101 | 11,1 | Узнать цену |
22.0012 | Крепление провода КП-50 | 2,3 | Узнать цену |
22.0012 | Крепление провода КП-51 | 3,3 | Узнать цену |
22.0012 | Крепление провода КП-52 | 1,35 | Узнать цену |
22.0012 | Крепление провода КП-53 | 1,33 | Узнать цену |
3.407.1-136.19.01 | Крепление ригеля Г-5 | 7,2 | Узнать цену |
Кронштейны представляют собой металлические изделия, предназначенные для установки электрооборудования разрядников, выключателей и изоляторов к опорам электрических линий, изготовленных из разных материалов, отличающихся по форме и конструкции. Для установки различных устройств используются крепления разных видов.
№ типового/пр-та | Наименование | Кг | Цена с НДС |
---|---|---|---|
Л 57-97 03.04 | Кронштейн грозозащиты КР-5 | 1 | Узнать цену |
3.407.1-143.8.55 | Кронштейн КМ-1 | 2,7 | Узнать цену |
Кронштейн КМ-2 (уголок 75*75*6, L=2300 мм) | 15,9 | Узнать цену | |
Кронштейн КМ-2 (уголок 90*90*6, L=2300 мм) | 19,2 | Узнать цену | |
22.0012 01.09 | Кронштейн Кр-1 | 2,03 | Узнать цену |
26.0018-45 | Кронштейн КС102 | 3,5 | Узнать цену |
26.0085-36 | Кронштейн КС-2 | 1,9 | Узнать цену |
26.0085-43 | Кронштейн ОТ-22 | 5,6 | Узнать цену |
3.407.1-143.8.65 | Кронштейн привода РА-2 | 2 | Узнать цену |
390-400-ЭС | Кронштейн привода РА-2д | 4,81 | Узнать цену |
3.407.1-143.8.59 | Кронштейн Р-1 | 1,5 | Узнать цену |
3.407.1-143.8.60 | Кронштейн Р-2 | 2,7 | Узнать цену |
3.407.1-136.23.02 | Кронштейн Р-3 | 2,2 | Узнать цену |
3.407.1-143.8.61 | Кронштейн Р-4 | 1,5 | Узнать цену |
3.407.1-143.8.62 | Кронштейн Р-5 | 2 | Узнать цену |
3.407.1-143.8.63 | Кронштейн Р-6 | 3,2 | Узнать цену |
3.407.1-143.8.68 | Кронштейн РА-4 | 1,5 | Узнать цену |
3.407.1-143.8.67 | Кронштейн РА-5 | 1,5 | Узнать цену |
3.407.1-143.8.64 | Кронштейн разъединителя РА-1 | 14 | Узнать цену |
3.407.1-143.8.64 | Кронштейн разъединителя РА-1 с приемной траверсой | 18,5 | Узнать цену |
390-400-ЭС | Кронштейн разъединителя РА-1д | 14 | Узнать цену |
390-400-ЭС | Кронштейн разъединителя РА-1д с приемной траверсой | 18,5 | Узнать цену |
3.407.1-136.22.01 | Кронштейн светильника КС-1 (ХГ) | 4 | Узнать цену |
Кронштейн светильника КС-1 1,2х1,0 | 15 | Узнать цену | |
Кронштейн светильника КС-1 1,5х1,5 | 15 | Узнать цену | |
Кронштейн светильника КС-2 1,2х1,2 | 30 | Узнать цену | |
Кронштейн светильника КС-2 1,5х1,5 | 30 | Узнать цену | |
3.407.1-143.8.40 | Кронштейн У-1 | 7 | Узнать цену |
26.0018-44 | Кронштейн У-102 | 11,38 | Узнать цену |
21.0112-13 | Кронштейн У-13 | 3 | Узнать цену |
22.0100-13, 21.0003-09 | Кронштейн У-14 | 5,5 | Узнать цену |
21.0003-10 | Кронштейн У-15 | 6 | Узнать цену |
3.407.1-136.3-32 | Кронштейн У-3 | 7,6 | Узнать цену |
3.407.1-143.8.42 | Кронштейн У-4 | 7 | Узнать цену |
22.0100-12 | Кронштейн У-4 | 6,8 | Узнать цену |
204-400-ЭС | Кронштейн У-4д | 7 | Узнать цену |
3.407.1-143.8.43 | Кронштейн У-5 | 26 | Узнать цену |
Л 56-97 04.01, Л57-97 04.01 | Кронштейн У-52 | 7 | Узнать цену |
27.0002-41 | Кронштейн У-52 | 7,1 | Узнать цену |
22.0012 01.10 | Кронштейн У-52 (деревянные стойки) | 10,6 | Узнать цену |
Л57-97 06.01 | Кронштейн У-71 | 26 | Узнать цену |
Наша компания может предложить нам весьма широкий спектр различных крепежных элементов, способных помочь решить очень важные задачи технических и технологических планов. Функциональные назначения их могут быть самыми разнообразными. Это могут быть простые фиксации мелких элементов и могут быть закреплены между собой элементы, подвергающиеся весьма тяжелой эксплуатационной нагрузке.
№ типового/пр-та | Наименование | Кг | Цена с НДС |
---|---|---|---|
26.0004-29 | Анкерный болт ОТ-2 | 29,4 | Узнать цену |
26.0008-41 | Анкерный болт ОТ-21 (без скобы) | 25,5 | Узнать цену |
25.0017-41 | Анкерный болт ОТ-21 (без скобы) | 25,5 | Узнать цену |
26.0085-42 | Анкерный болт ОТ-21 (без скобы) | 14,3 | Узнать цену |
26.0018-43 | Анкерный болт ОТд1 | 10 | Узнать цену |
26.0077 | Анкерный болт ОТи-1 | 12,8 | Узнать цену |
26.0077-36 | Анкерный болт Оти-1 | 12,8 | Узнать цену |
3.407.1-143.8.39 | Болт Б-1 | 0,7 | Узнать цену |
3.407.1-143.8.39 | Болт Б-5 | 0,6 | Узнать цену |
Л 57-97 03.06 | Болт Б-51 | 0,8 | Узнать цену |
22.0012 01.15 | Болт Б-52 | 1,31 | Узнать цену |
22.0012 01.15 | Болт Б-54 | 1,54 | Узнать цену |
3.407.1-143.8.39 | Болт Б-6 | 1,2 | Узнать цену |
Л 57-97 10.02 | Болт Б-60(Б-61) | 0,42 | Узнать цену |
3.407.1-143.8.69 | Вал привода РА-3 | 12 | Узнать цену |
Вал привода РА-6 | 11,5 | Узнать цену | |
3.407.1-143.8.69 | Вал привода РА-7 | 13,5 | Узнать цену |
3.407.1-143.8.69 | Вал привода РА-8 | 14,8 | Узнать цену |
3.407-115 (лист_43) | Деталь крепления ригеля КР-5 | 14,6 | Узнать цену |
Заземляющий проводник ЗП-1 (1,0 м.) | 0,9 | Узнать цену | |
Заземляющий проводник ЗП-2 (1,0 м.) | 0,5 | Узнать цену | |
Заземляющий проводник ЗП-21 (1,0 м.) | 4,5 | Узнать цену | |
Заземляющий проводник ЗП-22 (1,0 м.) | 1,3 | Узнать цену | |
Заземляющий проводник ЗП-6 (1,0 м.) | 3 | Узнать цену | |
Заземляющий проводник ЗП-64 (1,0 м.) | 2,1 | Узнать цену | |
Заземляющий проводник ЗП-65(1,0м) | 2,05 | Узнать цену | |
Заземляющий проводник ЗП-67 (1,0 м) | 3 | Узнать цену | |
Заземляющий проводник ЗП-69 (1,0 м.) | 1,3 | Узнать цену | |
Заземляющий проводник ЗП-70(1,0м) | 1,9 | Узнать цену | |
Заземляющий проводник ЗП-76 (1,0 м) | 0,67 | Узнать цену | |
Заземляющий проводник ЗП-79 (1,0 м) | 0,45 | Узнать цену | |
