Директор - доб. 101
Отдел продаж - доб. 102
Железобетонная опора ЛЭП – прочная массивная конструкция, обязательная составляющая протяженных ЛЭП. Наша страна часто использует опорные ЛЭП в сложных условиях климата, при значительной снеговой, ветровой, даже сейсмической нагрузке, поэтому качество изделий должно соответствовать ГОСТу.
Название | Длина L, мм | Ширина H, мм | Ширина h, мм | Ширина B, мм | Ширина b, мм | Вес, тонн | Объем бетона, куб.м | Бетон | Состав | Серия | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2А10-1 | 16400 | 380 | 200 | 390 | 210 | 4,26 | 1,71 | В25,В25,В15 | СВ164-12, П-3и, АЦ-1 2шт. | 3.407.1-143 вып.6 | Узнать цену |
2К10-1 | 16400 | 380 | 200 | 390 | 210 | 4,26 | 1,71 | В25,В25,В15 | СВ164-12, П-3и, АЦ-1 2шт. | 3.407.1-143 вып.6 | Узнать цену |
2ОП10-1 | 16400 | 380 | 200 | 390 | 210 | 3,55 | 1,42 | В25 | СВ164-12 | 3.407.1-143 вып.6 | Узнать цену |
2ОП10-2 | 16400 | 380 | 200 | 390 | 210 | 3,55 | 1,42 | В25 | СВ164-12 | 3.407.1-143 вып.6 | Узнать цену |
2ОП10-3 | 16400 | 380 | 200 | 390 | 210 | 3,55 | 1,42 | В25 | СВ164-12 | 3.407.1-143 вып.6 | Узнать цену |
2П10-1 | 16400 | 380 | 200 | 390 | 210 | 3,55 | 1,42 | В25 | СВ164-12 | 3.407.1-143 вып.6 | Узнать цену |
2УП10-1 | 16400 | 380 | 200 | 390 | 210 | 7,1 | 2,84 | В25 | СВ164-12 2шт. | 3.407.1-143 вып.6 | Узнать цену |
А10-1 | 10500 | 190 | 280 | 205 | 175 | 2,35 | 0.94 | В25 | СВ105-3.5,СВ105 | 3.407.1-143 вып.1 | Узнать цену |
А10-2 | 11000 | 165 | 280 | 185 | 175 | 2,47 | 1.0 | В30,В25 | СВ110-3.5 2шт, П-3и 2шт | 3.407.1-143 вып.2 | Узнать цену |
А10-3 | 12950 | 310 | 235 | 220 | 235 | 3,92 | 1,6 | В30,В25 | СНВ 7-3 2шт, П3-и 2шт | 3.407.1-143 вып.3 | Узнать цену |
А10-8 | 10700 | 205 | 280 | 205 | 190 | 2,35 | 0.94 | В30 | СВ105-3.6, СВ105-5 | ЛЭП98.01 | Узнать цену |
А10-9 | 11200 | 165 | 280 | 185 | 175 | 2,25 | 0.9 | В30 | СВ110-3.5 2шт. | ЛЭП98.01 | Узнать цену |
А16,4-1 | 16400 | 380 | 200 | 390 | 210 | 4,26 | 1,71 | В25,В25,В15 | СВ 164-12, П3-и, АЦ-1 2шт. | 3.407.1-143 вып.4 | Узнать цену |
АО3 | 10000 | 240 | 165 | 165 | 165 | 1,5 | 0.6 | В25 | Опора СВ95-2 2шт. | 3.407.1-136 вып.3 | Узнать цену |
К1 | 10500 | 280 | 200 | 190 | 200 | 1,18 | 0.47 | В25 | Опора СВ 95-2 | 3.407.1-136 вып.1 | Узнать цену |
К16,4-1 | 16400 | 380 | 200 | 390 | 210 | 4,26 | 1,71 | В25,В25,В15 | СВ 164-12, П3-и, АЦ-1 2шт. | 3.407.1-143 вып.4 | Узнать цену |
К2 | 10500 | 280 | 200 | 190 | 200 | 1,29 | 0.52 | В25 | Опора СВ 105, Плита П-3н | 3.407.1-136 вып.1 | Узнать цену |
К3 | 10000 | 240 | 165 | 165 | 165 | 1,5 | 0.6 | В25 | Опора СВ 95-2 | 3.407.1-136 вып.3 | Узнать цену |
К4 | 11050 | 165 | 280 | 185 | 175 | 1.125 | 0.45 | В30 | Опора СВ110-3.5 | 3.407.1-136 вып.3 | Узнать цену |
КО2 | 10500 | 280 | 200 | 190 | 200 | 1,29 | 0.52 | В25 | Опора СВ 105, Плита П-3н | 3.407.1-136 вып.1 | Узнать цену |
КО4 | 11050 | 165 | 280 | 185 | 175 | 1.125 | 0.45 | В30 | Опора СВ110-3.5 2шт. | 3.407.1-136 вып.3 | Узнать цену |
ОА1 | 10500 | 280 | 200 | 190 | 200 | 1,18 | 0.47 | В25 | Опора СВ 105 | 3.407.1-136 вып.1 | Узнать цену |
ОА10-1 | 11500 | 190 | 280 | 205 | 175 | 2,35 | 0.94 | В25 | СВ105-3.5,СВ105 | 3.407.1-143 вып.1 | Узнать цену |
ОА10-2 | 11400 | 165 | 280 | 185 | 175 | 2,47 | 1.0 | В30,В25 | СВ110-3.5 2шт, П-3и 2шт | 3.407.1-143 вып.2 | Узнать цену |
ОА10-3 | 13050 | 310 | 235 | 220 | 235 | 3,92 | 1,6 | В30 | СНВ 7-3 2шт, П3-и 2шт | 3.407.1-143 вып.3 | Узнать цену |
ОА10-8 | 10700 | 205 | 280 | 205 | 190 | 2,35 | 0.94 | В30 | СВ105-3.6, СВ105-5 | ЛЭП98.01 | Узнать цену |
ОА10-9 | 11200 | 165 | 280 | 185 | 175 | 2,25 | 0.9 | В30 | СВ110-3.5 2шт. | ЛЭП98.01 | Узнать цену |
ОА2 | 10500 | 280 | 200 | 190 | 200 | 1,18 | 0.47 | В25 | Опора СВ 105 | 3.407.1-136 вып.1 | Узнать цену |
ОА3 | 10500 | 280 | 200 | 190 | 200 | 1,18 | 0.47 | В25 | Опора СВ 105 | 3.407.1-136 вып.1 | Узнать цену |
ОА4 | 11050 | 165 | 280 | 185 | 175 | 1.125 | 0.45 | В30 | Опора СВ110-3.5 2шт. | 3.407.1-136 вып.3 | Узнать цену |
ОУ3 | 9800 | 240 | 165 | 165 | 165 | 1,5 | 0.6 | В25 | Опора СВ95-2 2шт. | 3.407.1-136 вып.3 | Узнать цену |
П1 | 9500 | 240 | 165 | 165 | 165 | 0.75 | 0.3 | В25 | Опора СВ 95-2 | 3.407.1-136 вып.1 | Узнать цену |
П10-1 | 11350 | 190 | 280 | 205 | 175 | 1.175 | 0.47 | В25 | СВ105-3.5/СВ105 | 3.407.1-143 вып.1 | Узнать цену |
П10-2 | 11350 | 190 | 280 | 205 | 175 | 1.175 | 0.47 | В25 | СВ105-3.5/СВ105 | 3.407.1-143 вып.1 | Узнать цену |
П10-3 | 11200 | 165 | 280 | 185 | 175 | 1.125 | 0.45 | В30 | СВ110-3.5 | 3.407.1-143 вып.2 | Узнать цену |
П10-4 | 11200 | 165 | 280 | 185 | 175 | 1.125 | 0.45 | В30 | СВ110-3.5 | 3.407.1-143 вып.2 | Узнать цену |
П10-5 | 12900 | 310 | 235 | 220 | 235 | 1,96 | 0.8 | В30 | СНВ 7-3, П-3и | 3.407.1-143 вып.3 | Узнать цену |
П10-8 | 10700 | 205 | 280 | 205 | 190 | 1,18 | 0.47 | В30 | СВ 105-3.6, СВ 105-5 | ЛЭП98.01 | Узнать цену |
П10-9 | 11200 | 165 | 280 | 185 | 175 | 1.125 | 0.45 | В30 | СВ 110-3.5 | ЛЭП98.01 | Узнать цену |
П16,4-1 | 16400 | 380 | 200 | 390 | 210 | 3,55 | 1,42 | В25 | СВ 164-12 | 3.407.1-143 вып.4 | Узнать цену |
П2 | 10500 | 280 | 200 | 190 | 200 | 1,18 | 0.47 | В25 | Опора СВ 105 | 3.407.1-136 вып.1 | Узнать цену |
П3 | 10000 | 240 | 165 | 165 | 165 | 0.75 | 0.3 | В25 | Опора СВ 95-2 | 3.407.1-136 вып.3 | Узнать цену |
П4 | 11050 | 165 | 280 | 185 | 175 | 1.125 | 0.45 | В30 | Опора СВ110-3.5 | 3.407.1-136 вып.3 | Узнать цену |
ПА1 | 10500 | 280 | 200 | 190 | 200 | 1,18 | 0.47 | В25 | Опора СВ 105 | 3.407.1-136 вып.1 | >Узнать цену |
ПА10-1 | 12950 | 190 | 280 | 205 | 175 | 3,66 | 1,46 | В25 | СВ105-3.5, СВ105, ПТ43-2 4шт. | 3.407.1-143 вып.5 | Узнать цену |
ПА10-2 | 11500 | 190 | 280 | 205 | 175 | 4,72 | 1,88 | В25 | СВ105-3.5 2шт., СВ105 2шт. | 3.407.1-143 вып.5 | Узнать цену |
ПА10-3 | 13150 | 310 | 235 | 220 | 235 | 3,92 | 1,6 | В30, В25 | СНВ 7-13 2шт., П-3и 2шт. | 3.407.1-143 вып.5 | Узнать цену |
ПА10-4 | 16550 | 380 | 200 | 390 | 210 | 4,26 | 1,71 | В25,В25,В15 | СВ164-12, П-3и, АЦ-1 2шт. | 3.407.1-143 вып.5 | Узнать цену |
ПА10-5 | 16400 | 380 | 200 | 390 | 210 | 7,21 | 2,89 | В25 | СВ164-12 2шт., П-3и | 3.407.1-143 вып.5 | Узнать цену |
Пк1 | 9500 | 240 | 165 | 165 | 165 | 0.75 | 0.3 | В25 | Опора СВ 95-2 | 3.407.1-136 вып.1 | Узнать цену |
ПК1 | 10500 | 280 | 200 | 190 | 200 | 1,29 | 0.515 | В25 | Опора СВ 105, Плита П-3н | 3.407.1-136 вып.1 | Узнать цену |
ПК2 | 10500 | 280 | 200 | 190 | 200 | 1,29 | 0.515 | В25 | Опора СВ 105, Плита П-3н | 3.407.1-136 вып.1 | Узнать цену |
Пк3 | 9900 | 240 | 165 | 165 | 165 | 0.75 | 0.3 | В25 | Опора СВ 95-2 | 3.407.1-136 вып.3 | Узнать цену |
ПК4 | 11300 | 165 | 280 | 185 | 175 | 2,25 | 0.9 | В30 | Опора СВ110-3.5 2шт. | 3.407.1-136 вып.3 | Узнать цену |
ПК5 | 13100 | 165 | 280 | 185 | 175 | 3,55 | 2,34 | В30 | Опора СВ110-3.5 2шт,ПТ43-2 4-2шт | 3.407.1-136 вып.3 | Узнать цену |
ПОА1 | 10500 | 280 | 200 | 190 | 200 | 1,29 | 0.515 | В25 | Опора СВ 105, Плита П-3и | 3.407.1-136 вып.1 | Узнать цену |
ПОА3 | 10500 | 280 | 200 | 190 | 200 | 1,29 | 0.515 | В25 | Опора СВ 105, Плита П-3н | 3.407.1-136 вып.1 | Узнать цену |
ПОА4 | 12300 | 165 | 280 | 185 | 175 | 3.375 | 1,35 | В30 | Опора СВ110-3.5 3шт. | 3.407.1-136 вып.3 | Узнать цену |
ПП1 | 10500 | 280 | 200 | 190 | 200 | 1,18 | 0.47 | В25 | Опора СВ 105 | 3.407.1-136 вып.1 | Узнать цену |
ПП10-1 | 14500 | 190 | 280 | 205 | 175 | 2,2 | 0.876 | В25 | СВ105-3.5/СВ105, ПТ45 2шт. | 3.407.1-143 вып.5 | Узнать цену |
ПП10-2 | 14500 | 190 | 280 | 205 | 175 | 1.175 | 0.47 | В25 | СВ 105 | 3.407.1-143 вып.5 | Узнать цену |
ПП10-3 | 14500 | 190 | 280 | 205 | 175 | 3,54 | 1,41 | В25 | СВ105 3шт. | 3.407.1-143 вып.5 | Узнать цену |
ПП10-4 | 14630 | 310 | 235 | 220 | 235 | 1,85 | 0.75 | В30 | СНВ 7-13 | 3.407.1-143 вып.5 | Узнать цену |
ПП10-5 | 16600 | 380 | 200 | 390 | 210 | 3,55 | 1,42 | В25 | СВ164-12 | 3.407.1-143 вып.5 | Узнать цену |
ПП10-6 | 16600 | 380 | 200 | 390 | 210 | 3,55 | 1,42 | В25 | СВ164-12 | 3.407.1-143 вып.5 | Узнать цену |
ПП2 | 10500 | 280 | 200 | 190 | 200 | 1.505 | 0.6 | В25 | Опора СВ 105, Приставка ПТ43-2 | 3.407.1-136 вып.1 | Узнать цену |
ПП4 | 11300 | 165 | 280 | 185 | 175 | 1.125 | 0.45 | В30 | Опора СВ110-3.5 | 3.407.1-136 вып.3 | Узнать цену |
ПП5 | 12350 | 165 | 280 | 185 | 175 | 1.775 | 1,17 | В30 | СВ110-3.5, ПТ43-2 2шт | 3.407.1-136 вып.3 | Узнать цену |
ПС10-1 | 9300 | 190 | 280 | 205 | 175 | 1.175 | 0.47 | В25 | СВ105-3.5/СВ105 | 3.407.1-143 вып.5 | Узнать цену |
ПС10-2 | 10300 | 190 | 280 | 205 | 175 | 1.175 | 0.47 | В25 | СВ105-3.5/СВ105 | 3.407.1-143 вып.5 | Узнать цену |
ПУА1 | 10500 | 280 | 200 | 190 | 200 | 1,29 | 0.515 | В25 | Опора СВ 105, Плита П-3н | 3.407.1-136 вып.1 | Узнать цену |
ПУА10-1 | 13150 | 310 | 235 | 220 | 235 | 5,88 | 2,4 | В30, В25 | СНВ 7-13 3шт., П-3и 3шт. | 3.407.1-143 вып.5 | Узнать цену |
ПУА10-2 | 16550 | 380 | 200 | 390 | 210 | 4,56 | 1,83 | В25, В25, В15 | СВ164-12, П-3и, АЦ-1 3шт. | 3.407.1-143 вып.5 | Узнать цену |
ПУА2 | 10500 | 280 | 200 | 190 | 200 | 1.505 | 0.6 | В25 | Опора СВ 105, Приставка ПТ43-2 | 3.407.1-136 вып.1 | Узнать цену |
ПУА4 | 11900 | 165 | 280 | 185 | 175 | 2,25 | 0.9 | В30 | Опора СВ110-3.5 2шт. | 3.407.1-136 вып.3 | Узнать цену |
ПУА5 | 13400 | 165 | 280 | 185 | 175 | 4.675 | 2,79 | В30 | СВ110-3.5 2-3шт, ПТ43-2 4шт | 3.407.1-136 вып.3 | Узнать цену |
ПУП10-1 | 16800 | 380 | 200 | 390 | 210 | 3,96 | 1,59 | В25,В25,В15 | СВ164-12, П-3и, АЦ-1 | 3.407.1-143 вып.5 | Узнать цену |
УА1 | 10500 | 280 | 200 | 190 | 200 | 1,18 | 0.47 | В25 | Опора СВ 105 | 3.407.1-136 вып.1 | Узнать цену |
УА10-1 | 10500 | 190 | 280 | 205 | 175 | 2,35 | 0.94 | В25 | СВ105-3.5,СВ105 | 3.407.1-143 вып.1 | Узнать цену |
УА10-2 | 11000 | 165 | 280 | 185 | 23.июн | 3.705 | 01.май | В30,В25 | СВ110-3.5 3шт, П-3и 3шт | 3.407.1-143 вып.2 | Узнать цену |
УА10-3 | 12950 | 310 | 235 | 220 | 235 | 5,88 | 2,4 | В30,В25 | СНВ 7-3 3шт, П3-и 3шт | 3.407.1-143 вып.3 | Узнать цену |
УА10-8 | 10700 | 205 | 280 | 205 | 190 | 2,35 | 0.94 | В30 | СВ105-3.6, СВ105-5 | ЛЭП98.01 | Узнать цену |
УА10-9 | 11200 | 165 | 280 | 185 | 175 | 2,25 | 0.9 | В30 | СВ110-3.5 2шт. | ЛЭП98.01 | Узнать цену |
УА2 | 10500 | 280 | 200 | 190 | 200 | 1,29 | 0.52 | В25 | Опора СВ 105, Плита П-3н | 3.407.1-136 вып.1 | Узнать цену |
УА3 | 10000 | 240 | 165 | 165 | 165 | 1,5 | 0.6 | В25 | Опора СВ95-2 2шт. | 3.407.1-136 вып.3 | Узнать цену |
УА4 | 11050 | 165 | 280 | 185 | 175 | 1.125 | 0.45 | В30 | Опора СВ110-3.5 | 3.407.1-136 вып.3 | Узнать цену |
УОА10-1 | 10500 | 190 | 280 | 205 | 175 | 2,35 | 0.94 | В25 | СВ105-3.5,СВ105 | 3.407.1-143 вып.1 | Узнать цену |
УОА10-2 | 11000 | 165 | 280 | 185 | 175 | 3.705 | 1,5 | В30,В25 | СВ110-3.5 3шт, П-3и 3шт | 3.407.1-143 вып.2 | Узнать цену |
УОА10-3 | 12950 | 310 | 235 | 220 | 235 | 5,88 | 2,4 | В30,В25 | СНВ 7-3 3шт, П3-и 3шт | 3.407.1-143 вып.3 | Узнать цену |
УП1 | 10500 | 280 | 200 | 190 | 200 | 1,18 | 0.47 | В25 | Опора СВ 105 | 3.407.1-136 вып.1 | Узнать цену |
УП10-1 | 10850 | 190 | 280 | 205 | 175 | 2,35 | 0.94 | В25 | СВ105-3.5,СВ105 | 3.407.1-143 вып.1 | Узнать цену |
УП10-2 | 11200 | 165 | 280 | 185 | 175 | 2,47 | 1.0 | В30,В25 | СВ110-3.5 2шт, П-3и 2шт | 3.407.1-143 вып.2 | Узнать цену |
УП10-3 | 12900 | 310 | 235 | 220 | 235 | 3,7 | 1,5 | В30 | СНВ 7-3 2шт. | 3.407.1-143 вып.3 | Узнать цену |
УП10-8 | 10700 | 205 | 280 | 205 | 190 | 2,35 | 0.94 | В30 | СВ105-3.6, СВ105-5 | ЛЭП98.01 | Узнать цену |
УП10-9 | 11200 | 165 | 280 | 185 | 175 | 2,25 | 0.9 | В30 | СВ110-3.5 2шт. | ЛЭП98.01 | Узнать цену |
УП16,4-1 | 16400 | 380 | 200 | 390 | 210 | 4,26 | 1,71 | В25,В25,В15 | СВ 164-12, П3-и, АЦ-1 2шт. | 3.407.1-143 вып.4 | Узнать цену |
УП2 | 10500 | 280 | 200 | 190 | 200 | 1,29 | 0.52 | В25 | Опора СВ 105, Плита П-3н | 3.407.1-136 вып.1 | Узнать цену |
УП3 | 10000 | 240 | 165 | 165 | 165 | 0.75 | 0.3 | В25 | Опора СВ 95-2 | 3.407.1-136 вып.3 | Узнать цену |
УП4 | 11050 | 165 | 280 | 185 | 175 | 1.125 | 0.45 | В30 | Опора СВ110-3.5 | 3.407.1-136 вып.3 | Узнать цену |
"АВТОРИТЕТ ПЛЮС" занимается производством и реализацией опор ЛЭП и полным ассортиментом сопутствующих товаров. Производство продукции обеспечивается многоуровневым контролем за уровнем качества, строгим соблюдением государственных стандартов.
Отсутствие аварийных ситуаций на ЛКП является следствием использования качественной комплектации при проведении монтажа. Мы можем твердо заявить, что изделия, выпускаемые нами, обеспечат беспрепятственный рабочий процесс на линиях электрической передачи.
Название | Длина L, мм | Ширина H, мм | Ширина h, мм | Ширина B, мм | Ширина b, мм | Вес, тонн | Объем бетона, куб.м | Бетон | Сталь, кг | Серия | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СВ 0.8-10 | 10000 | 370 | 320 | 196 | 170 | 1,1 | 0.44 | В25 | 127.1 | 3.507 КЛ-10 вып.1-4 | Узнать цену |
СВ 1.2-10 | 10000 | 370 | 320 | 196 | 170 | 1,1 | 0.44 | В25 | 120.0 | 3.507 КЛ-10 вып.1-4 | Узнать цену |
СВ 105 | 10500 | 280 | 200 | 190 | 200 | 1,18 | 0.47 | В30 | 408.2 | 3.407.1-143 вып.7 | Узнать цену |
СВ 105-2,6 | 10500 | 280 | 200 | 190 | 200 | 1,18 | 0.47 | В30 | 82.19 | ГОСТ 23613-79 | Узнать цену |
СВ 105-3,5 | 10500 | 190 | 280 | 205 | 175 | 1.175 | 0.47 | В25 | 330.7 | 3.407.1-143 вып.7 | Узнать цену |
СВ 105-3,5 | 10500 | 190 | 280 | 205 | 175 | 1,175 | 0.47 | В25 | - | ГОСТ 23613-79 | Узнать цену |
СВ 105-3,6 | 10500 | 280 | 205 | 190 | 205 | 1,18 | 0.47 | В30 | 162.8 | ЛЭП98.02 | Узнать цену |
СВ 105-3.6 IV | 10500 | 280 | 205 | 190 | 205 | 1,18 | 0.47 | В30 | 162.8 | ЛЭП98.02 | Узнать цену |
СВ 105-5 | 10500 | 280 | 205 | 190 | 205 | 1,18 | 0.47 | В30 | 266.7 | ЛЭП98.02 | Узнать цену |
СВ 105-5 IV | 10500 | 280 | 205 | 190 | 205 | 1,18 | 0.47 | В30 | 71.9 | ЛЭП98.02 | Узнать цену |
СВ 110-2,5 | 11000 | 280 | 165 | 185 | 175 | 1,25 | 0.45 | В30 | 85.21 | ГОСТ 23613-79 | Узнать цену |
СВ 110-3,2 | 11000 | 280 | 165 | 185 | 185 | 1,25 | 0.45 | В30 | 102.83 | ГОСТ 23613-79 | Узнать цену |
СВ 110-3,5 IV | 11000 | 280 | 185 | 185 | 165 | 1.125 | 0.45 | В30 | 60.8 | ЛЭП98.02 | Узнать цену |
СВ 110-3.5 | 11000 | 165 | 280 | 185 | 175 | 1.125 | 0.45 | В30 | 343.4 | 3.407.1-143 вып.7 | Узнать цену |
СВ 164-10.3 | 16400 | 380 | 200 | 390 | 210 | 3,55 | 1,42 | В30 | 354.96 | ГОСТ 23613-79 | Узнать цену |
СВ 164-10.7 | 16400 | 380 | 200 | 390 | 210 | 3,55 | 1,42 | В25 | 334.39 | ГОСТ 23613-79 | Узнать цену |
СВ 164-11.9 | 16400 | 380 | 200 | 390 | 210 | 3,55 | 1,42 | В30 | 355.36 | ГОСТ 23613-79 | Узнать цену |
СВ 164-12 | 16400 | 380 | 200 | 390 | 210 | 3,55 | 1,42 | В25 | 704.1 | 3.407.1-143 вып.7 | Узнать цену |
СВ 164-12.7 | 16400 | 380 | 200 | 390 | 210 | 3,55 | 1,42 | В25 | 413.68 | ГОСТ 23613-79 | Узнать цену |
СВ 164-14.3 | 16400 | 380 | 200 | 390 | 210 | 3,55 | 1,42 | В25 | 390.3 | ГОСТ 23613-79 | Узнать цену |
СВ 164-9.3 | 16400 | 380 | 200 | 390 | 210 | 3,55 | 1,42 | В30 | 363.14 | ГОСТ 23613-79 | Узнать цену |
СВ 5.1-11.5 | 11500 | 430 | 430 | 270 | 270 | 2,5 | 1.0 | В30 | 540.7 | 3.507 КЛ-10 вып.1-4 | Узнать цену |
СВ 7.7-11.5 | 11500 | 430 | 430 | 270 | 270 | 2,5 | 1.0 | В30 | 359.5 | 3.507 КЛ-10 вып.1-4 | Узнать цену |
СВ 95-1 | 9500 | 240 | 165 | 165 | 165 | 0.75 | 0.3 | В25 | 28.июл | 3.407.1-136 вып.1 | Узнать цену |
СВ 95-1-а | 9500 | 240 | 165 | 165 | 165 | 0.75 | 0.3 | В25 | 31.мар | 3.407.1-136 вып.1 | Узнать цену |
СВ 95-2 | 9500 | 240 | 165 | 165 | 165 | 0.75 | 0.3 | В25 | 28.июл | 3.407.1-136 вып.1 | Узнать цену |
СВ 95-2-а | 9500 | 240 | 165 | 165 | 165 | 0.75 | 0.3 | В25 | 31.мар | 3.407.1-136 вып.1 | Узнать цену |
СНВ 7-13 | 13000 | 310 | 235 | 220 | 235 | 1,85 | 0.75 | В30 | 225.4 | 3.407.1-143 вып.7 | Узнать цену |
Элементы опорных линий электрической передачи, выпускаемые по серии 3-407.9180, - прочное и надежное железобетонное изделие. Для изготовления их используют специальный тяжелый железобетон, который обладает высокой прочностью, водоотталкивающими свойствами и морозостойкостью. Сборные подножники ЖБИ можно устанавливать в скважинах, карьере и других местах, где сейсмическая активность не превышает 7 баллов, а температура окружающей среды не менее -6 градусов.
Название | Длина L, мм | Ширина H, мм | Высота B, мм | Вес, тонн | Объем бетона, куб.м | Бетон | Сталь, кг | Серия | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АЦ-1 | ф650 | ф580 | 400 | 0.3 | 0.12 | В15 | 8,5 | 3.407.1-143 вып.7 | Узнать цену |
П-3и | - | ф620 | 150 | 0.11 | 0.05 | В25 | 2,9 | 3.407.1-143 вып.7 | Узнать цену |
П-4 | - | ф420 | 150 | 0.05 | 0.02 | В25 | 1,4 | 3.407.1-143 вып.7 | Узнать цену |
П1 | - | ф560 | 30 | 0.0327 | 0.012 | В25 | - | 3.407.1-175 вып.3 | Узнать цену |
П2 | - | ф650 | 30 | 0.0464 | 0.017 | В25 | - | 3.407.1-175 вып.3 | Узнать цену |